此部分包含的控制选项用于设置角度读数的格式和精度。
象限 | 方向 | 依据轴 |
---|---|---|
东北 | 向东(顺时针) | 北 |
西北 | 向西(逆时针) | 北 |
东南 | 向东(逆时针) | 南 |
西南 | 向西(顺时针) | 南 |
读数:<distance> <axis> <angle> <direction>,其中:
读数 | 描述 |
---|---|
<distance> | 终边的长度 |
<axis> | 测量角度所依据的轴(N 或 S) |
<angle>° | 角度 |
<direction> | 测量角度时所沿的方向(E 或 W) |
方位角读数的一个示例是“3.5, N 45°E”。终边落在象限角指定的象限内(在本例中为东北象限)。