下表列出了可以添加到模板的属性。所有属性都无需包含在模板中。
模板属性 | ||
---|---|---|
常规设置 | 层 | . |
颜色 | . | |
线型 | . | |
线宽 | . | |
类 | . | |
透明度 | . | |
优先权 | . | |
线型特性 | 线型比例 | |
短划线比例 | ||
间隙比例 | ||
起始宽度 | ||
结尾宽度 | ||
移位距离 — 如果设置为 0.0,则效果等同于“无”设置。 | ||
移位分数 — 如果设置为 0.5,则效果等同于“居中”设置。 | ||
闭合线性设置 | 面积 | . |
填充类型 | . | |
填充色 | . | |
文本设置 | 文本样式 | . |
文本样式替代 | 文本高度 | |
文本宽度 | ||
字体 | ||
文本倾斜 | ||
文本对位 | ||
节点对位 | ||
行长 | ||
行间距 | ||
字符间距 | ||
使用分数 | ||
使用垂直文本 | ||
下划线文本 | ||
单元设置 | 单元名 | . |
单元比例 | . | |
端符 | . | |
端符比例 | . | |
点设置 | 点单元 | 添加的点将按照其添加时的顺序显示在“属性”窗格中,并带有“激活点(0)”、“激活点(1)”、“激活点(2)”等标签。您可以在“定义激活点”对话框中更改点的点类型。点类型为“单元”时,如果您从列表框中选择了一个单元名称,此名称会显示在“属性”窗格中。点类型为“字符”时,如果您定义了一个字符,该字符会显示在“属性”窗格中。点类型为零长度线元素时,如果您添加了相应点,“元素”会显示在“属性”窗格中。 |
点字符 | 请参阅“点单元”。 | |
点元素 | 请参阅“点单元”。 | |
图案/剖面线设置 | 面积图案单元 | . |
面积图案比例 | . | |
面积图案间距 | . | |
区域图案为注释 | . | |
面积图案角度 | . | |
剖面线间距 | . | |
剖面线角度 | . | |
多线线型 | ||
尺寸标注样式 | ||
详图符号样式 | ||
材质 | ||
条目 | ||
地形模型 |