您可以使用拖放功能从“保存的视图”对话框中拖放以下项。
从“保存的视图”对话框中拖曳 | 按键 | 放入 | 结果 |
---|---|---|---|
保存的视图 | . | 视图窗口 | 连接参考 |
保存的视图 | Alt | 视图窗口 | 元素上的链接 |
保存的视图 | . | “资源管理器”对话框的“链接”选项卡 | 保存的视图链接 |
保存的视图 | . | 另一会话中的“保存的视图”对话框 | 导入保存的视图 |
保存的视图 | . | 另一会话中的“资源管理器”对话框的“链接”选项卡 | 保存的视图链接 |
保存的视图 | . | 另一会话中的“视图”窗口 | 连接参考 |
保存的视图 | Alt | 另一会话中的“视图”窗口 | 元素上的链接 |
您可以使用拖放功能向“保存的视图”对话框中拖放以下项。
起始拖曳位置 | 放入“保存的视图”对话框 | 结果 |
---|---|---|
“资源管理器”对话框的“链接”选项卡 | 保存的视图链接 | 导入保存的视图 |
Windows 资源管理器 | dtf、DWG 或 DGNLib 文件 | 导入保存的视图 |
另一会话中的“保存的视图”对话框 | 保存的视图 | 导入保存的视图 |
另一会话中的“资源管理器”对话框的“链接”选项卡 | 保存的视图链接 | 导入保存的视图 |