可以通过将任意颜色分配关键字设置为已命名的颜色来更改元素的颜色。已命名的颜色使用字符串数据类型在设计脚本中指定。字符串为括在引号中的一个字符序列。您可以使用单引号或双引号,但左引号和右引号必须匹配。
语法:
color = "string"
boundary_color = "string"
fill_color = "string"
在设计脚本中指定已命名的颜色时,打印系统将在提供的一个色簿或内置的色表中搜索指定的颜色字符串。内置色表包含 67 种已命名颜色及相应 RGB 值,如下表所示。
| 已命名的颜色 | RGB 值 |
|---|---|
| 碧绿色 | 0.49803、1.00000、0.83137 |
| 中碧绿色 | 040000、0.80392、0.66666 |
| 黑色 | 0.00000、0.00000、0.00000 |
| 蓝色 | 0.00000、0.00000、1.00000 |
| 灰蓝色 | 0.59607、0.96078、1.00000 |
| 矢车菊蓝 | 0.39215、0.58431、0.92941 |
| 深石板蓝色 | 0.28235、0.23921、0.54509 |
| 浅蓝色 | 0.67843、0.84705、0.90196 |
| 浅钢青色 | 0.79215、0.88235、1.00000 |
| 中蓝色 | 0.00000、0.00000、0.80392 |
| 中石板蓝色 | 0.48235、0.40784、0.93333 |
| 午夜蓝 | 0.09803、0.09803、0.43921 |
| 藏青色 | 0.00000、0.00000、0.50000 |
| 天蓝色 | 0.52941、0.80784、0.92156 |
| 石板蓝色 | 0.51372、0.43529、1.00000 |
| 钢青色 | 0.38823、0.72156、1.00000 |
| 褐色 | 1.00000、0.25098、0.25098 |
| 珊瑚色 | 1.00000、0.44705、0.33725 |
| 青色 | 0.00000、1.00000、1.00000 |
| 砖红色 | 0.69803、0.13333、0.13333 |
| 金色 | 1.00000、0.84313、0.00000 |
| 金黄色 | 0.85490、0.64705、0.12549 |
| 中金黄色 | 0.72156、0.52549、0.04313 |
| 灰色 | 0.74509、0.74509、0.74509 |
| 深石板灰色 | 0.18431、0.30980、0.30980 |
| 暗灰色 | 0.41176、0.41176、0.41176 |
| 浅灰色 | 0.82745、0.82745、0.82745 |
| 绿色 | 0.00000、1.00000、0.00000 |
| 深绿色 | 0.79215、1.00000、0.43921 |
| 深茶青色 | 0.79215、1.00000、0.43921 |
| 森林绿 | 0.13333、0.54509、0.13333 |
| 浅绿色 | 0.12549、0.69803、0.66666 |
| 石灰绿 | 0.19607、0.80392、0.19607 |
| 中森林绿 | 0.06666、0.27254、0.06666 |
| 中海绿色 | 0.23529、0.70196、0.44313 |
| 中春绿色 | 0.00000、0.98039、0.60392 |
| 淡绿色 | 0.60392、1.00000、0.60392 |
| 海绿色 | 0.32941、0.93333、0.58039 |
| 春绿色 | 0.00000、1.00000、0.50000 |
| 黄绿色 | 0.60392、0.80392、0.19607 |
| 黄褐色 | 1.00000、0.81770、0.59100 |
| 紫红色 | 0.94117、0.90196、0.54901 |
| 栗色 | 0.69019、0.18823、0.37647 |
| 橙色 | 1.00000、0.64705、0.00000 |
| 淡紫色 | 1.00000、0.51372、0.98039 |
| 深淡紫色 | 0.74901、0.24313、1.00000 |
| 中淡紫色 | 0.87843、0.40000、1.00000 |
| 粉红色 | 1.00000、0.70980、0.77254 |
| 玫红色 | 0.86666、0.62745、0.86666 |
| 红色 | 1.00000、0.00000、0.00000 |
| 印度红色 | 0.80392、0.36078、0.36078 |
| 中紫红色 | 0.78039、0.08235、0.52156 |
| 橙红色 | 1.00000、0.27058、0.00000 |
| 紫红色 | 1.00000、0.24313、0.58823 |
| 橙红色 | 1.00000、0.54901、0.41176 |
| 赭色 | 0.62745、0.32156、0.17647 |
| tan | 1.00000、0.64705、0.30980 |
| 蓟色 | 0.84705、0.74901、0.84705 |
| 青绿色 | 0.25098、0.87843、0.81568 |
| 深青绿色 | 0.00000、0.80784、0.81960 |
| 中青绿色 | 0.28235、0.81960、0.80000 |
| 紫色 | 0.93333、0.50980、0.93333 |
| 蓝紫色 | 0.54117、0.16862、0.88627 |
| 淡黄色 | 1.00000、0.90588、0.72941 |
| 白色 | 1.00000、1.00000、1.00000 |
| 黄色 | 1.00000、1.00000、0.00000 |
| 黄绿色 | 0.67843、1.00000、0.18431 |
打印系统支持使用以下格式从提供的一个色簿中指定颜色字符串:“<色簿名称>:<颜色名称>”。
示例:
color = "RAL DESIGN:RAL 000 45 00"
boundary_color = "NCS - Natural Color System(R)(C):NCS
S 0300-N"
如果您主要使用标准颜色,内置色表即够用;否则,您可以从提供的任意色簿(RAL CLASSIC、RAL DESIGN 或 NCS - 自然颜色系统(R)(C))中指定一个色簿名称。
例如,要将主文件中的元素颜色更改为““black””,并将所有参考文件中的元素颜色更改为灰色阴影,则可以编写以下设计脚本:
!
! Change the color of all elements in the
! master file to black, and the reference
! files to a gray.
!
if (file eq 0) then
color = "black"
else
color = "RAL DESIGN:RAL 000 45 00"
endif