在“资源管理器”对话框的“链接”选项卡中,可以对以下项使用拖放功能。
| 从“资源管理器”对话框的“链接”选项卡中拖曳 | 按键 | 放入 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 任何链接 | . | “资源管理器”对话框的“链接”选项卡 | 移动链接 |
| 任何链接 | Ctrl | “资源管理器”对话框的“链接”选项卡 | 复制链接 |
| 任何链接 | Alt | 视图窗口 | 元素上的链接 |
| 任何链接 | . | “打印管理器”对话框 | 创建打印定义 |
| 模型 | . | “模型”对话框 | 导入模型 |
| 模型 | . | “批处理器”对话框 | 添加批处理作业 |
| 模型 | . | “参考”对话框 | 连接参考 |
| 模型链接 | . | 视图窗口 | 连接参考 |
| 模型链接 | Ctrl | 视图窗口 | 放置单元 |
| 模型链接 | Alt | 视图窗口 | 元素上的链接 |
| 模型链接 | . | 另一会话中的“打印管理器”对话框 | 创建打印定义 |
| 模型链接 | . | 另一会话中的“模型”对话框 | 导入模型 |
| 保存的视图链接 | . | 视图窗口 | 连接参考 |
| 保存的视图链接 | Alt | 视图窗口 | 元素上的链接 |
| 保存的视图链接 | . | “保存的视图”对话框 | 导入保存的视图 |
| 保存的视图链接 | . | 另一会话中的“保存的视图”对话框 | 导入保存的视图 |
在“资源管理器”对话框的“链接”选项卡中,可以对以下项使用拖放功能。
| 起始拖曳位置 | 放入“资源管理器”对话框的“链接”选项卡 | 结果 |
|---|---|---|
| “模型”对话框 | 模型 | 模型链接 |
| 另一会话中的“模型”对话框 | 模型 | 模型链接 |
| 另一会话中的“保存的视图”对话框 | 保存的视图 | 保存的视图链接 |
| “保存的视图”对话框 | 保存的视图 | 保存的视图链接 |
| Windows 资源管理器 | 文件或文件夹 | 文件或文件夹链接 |