IGES 规范包括由线字体定义图元(类型 304)定义的六个标准线型和自定义线字体图案。
由于 东慧鸾图 不支持自定义线型,因此可以将具有自定义线字体图案的图元的 IGES 线字体图案映射到任何 东慧鸾图 线型。
对于 IGES 导入,IGES 线字体图案到 东慧鸾图 线型的缺省映射如下所示:
IGES 线字体图案 | 东慧鸾图 线型 |
---|---|
0. 未定义 | 0. 实体 (SOL) |
1. 实体 | 0. 实体 (SOL) |
2. 短虚线 | 5. 短虚线 (SHD) |
3. 虚线 | 6. 双点划线 (DADD) |
4. 中心线 | 7. 长短划线 (LDSD) |
5. 虚线 | 1. 短虚线 (DOT) |
对于 IGES 导出,东慧鸾图 线型到 IGES 线字体图案的缺省映射如下所示:
东慧鸾图 线型 | IGES 线字体 |
---|---|
0. 实体 (SOL) | 1. 实体 |
1. 短虚线 (DOT) | 3. 虚线 |
2. 中虚线 (MEDD) | 2. 短虚线 |
3. 长虚线 (LNGD) | 2. 短虚线 |
4. 点虚线 (DOTD) | 4. 中心线 |
5. 短虚线 (SHD) | 2. 短虚线 |
6. 双点划线 (DADD) | 3. 虚线 |
7. 长短划线 (LDSD) | 4. 中心线 |
可以自定义 东慧鸾图 线型与 IGES 线字体图案之间的转换: