在视图窗口或“参考”对话框中拖曳模型或保存的视图时,将打开“连接源文件”对话框。此对话框包含一个名为“连接方法”的下拉菜单。在您单击“参考”对话框中的连接参考图标时打开的“连接参考”对话框中也会显示同一菜单。如果将“连接方法”菜单设置为“推荐”,则使用缺省设置连接模型或保存的视图,而不打开“参考连接属性”对话框。
缺省设置取决于拖曳的模型类型和拖放到的模型类型。这些设置是推荐设置,以便在处理多个参考时提高生产力和易用性。有关这些设置,请参考下表。
起始拖曳位置 | 拖放到设计模型 | 拖放到绘图模型 | 拖放到图纸模型 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
绘图边界 | 方向 | 绘图边界 | 方向 | 绘图边界 | 方向 | |
设计模型 | 无 | 重合 | 无 | 重合 | 无 | 顶视图 |
绘图模型 | 无 | 重合 | 无 | 重合 | 新建 | 顶视图 |
图纸模型 | 无 | 重合 | 无 | 顶视图 | 无 | 顶视图 |
保存的视图 | 无 | 从保存的视图 | 无 | 从保存的视图 | 无 | 从保存的视图 |
平面视图 | 无 | 从保存的视图 | 无 | 从保存的视图 | 新建 | 从保存的视图 |
剖面视图 | 无 | 从保存的视图 | 无 | 从保存的视图 | 新建 | 从保存的视图 |
立面视图 | 无 | 从保存的视图 | 无 | 从保存的视图 | 新建 | 从保存的视图 |
详图视图 | 无 | 从保存的视图 | 无 | 从保存的视图 | 新建 | 从保存的视图 |
除了上述设置之外,嵌套连接设置为实时嵌套,嵌套深度设置为 99。其余设置源自用户首选项或配置文件。